
Pengumuman kelulusan SNMPTN yang diumumkan oleh LTMPT pada 29 Maret 2022 lalu masih menyisakan euphoria kebahagiaannya. Banyak siswa SMA, SMK, juga MA di seluruh penjuru negeri sedang bersuka cita karena namanya dinyatakan sebagai calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah dilamarnya pada pendaftaran bulan sebelumnya. Begitu pula dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang.
Melalui koordinator BK kelas XII SMA Negeri 1 Lumajang, Diah Megawati, S.Pd., disampaikan ada 41 siswa SMA 1 Lumajang yang dinyatakan diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Mereka terdiri dari 24 dari siswa jurusan MIPA dan 17 siswa dari jurusan IPS.
Berikut adalah data nama-nama siswa yang lolos SNMPTN.
No | Nama | Kelas | Program Studi | PTN |
1 | Sezcia Zahraa Kemilau | IPS 1 | Ilmu Komunikasi | Universitas Airlangga |
2 | Tsuraya Mutiara Larashati | IPS 1 | Psikologi, | Universitas Airlangga |
3 | Puri Berlian Juniarta | IPS 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Brawijaya |
4 | Putri Intan Mahayanti | IPS 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Jember |
5 | Achmadevaji | IPS 1 | Akuntansi Manajemen | Politeknik Negeri Malang |
6 | Fitri Wulan Sari | IPS 1, | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Universitas Jember |
7 | Nikmatur Rohmah Fauziah | IPS 2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Universitas Negeri Surabaya |
8 | Berlian Indah Asmara Kandi, | IPS 2 | Geografi | Universitas Negeri Malang |
9 | Litsea Odorifera | IPS 3 | Manajemen Perhotelan | Universitas Brawijaya |
10 | Nadila Ramadanti Putri | IPS 3 | Sastra Indonesia | Universitas Jember |
11 | Ahmad Shohibul Agandi | IPS 3 | Ekonomi Pembangunan | Universitas Jember |
12 | Fanny Amelia Putri | IPS 3 | Akuntansi Manajemen | Politeknik Negeri Malang |
13 | Rizki, | IPS 4 | Ilmu Hukum | Universitas Jember |
14 | Gilang Arya Dinata, | IPS 4 | Administrasi Bisnis | Universitas Jember |
15 | Maulana Haris | IPS 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Jember |
16 | Nova Amalia | IPS 4 | Pendidikan Ekonomi | Universitas Jember |
17 | Ismiki Salsabila, | IPS 4, | Ilmu Hukum | Universitas Jember |
18 | Mahdyah Fitri | MIPA 1 | Sastra Inggris | Universitas Negeri Surabaya |
19 | Khusnul Dewi Andini Mardiana | MIPA 1 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Jember |
20 | Faysya Zuma Aljavi | MIPA 1 | Pendidikan Biologi | Universitas Jember |
21 | Rizky Fitra Kurniawan | MIPA 1 | Teknik Otomasi | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
22 | Imelda Ferliana S | MIPA 2 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Jember |
23 | Novita Dwi Pramudia | MIPA 2 | Agroteknologi | Universitas Jember |
24 | Dhenistya Wahyu Sampurno, | MIPA 2 | Pendidikan Matematika | Universitas Jember |
25 | Sania Fatimatus Z | MIPA 2 | Pendidikan IPA | Universitas Jember |
26 | Yordant Ad’ha Alhakim | MIPA 3 | Biologi | Universitas Negeri Malang |
27 | Hana Salsabila V | MIPA 3 | Pend. Kimia | Universitas Negeri Surabaya |
28 | Dita Naizatus Saimah | MIPA 3 | Teknologi Informasi | Unibersitas Jember |
29 | Ramadhawanti N. R, | MIPA 3, | Teknik Lingkungan, | Universitas Jember |
30 | Jamila Fitrianingsih | MIPA 4 | Pendidikan Kimia | Universitas Negeri Malang |
31 | Anggun Mellani | MIPA 4 | Teknologi Informasi | Universitas Jember |
32 | Inasah Alaniah | MIPA 4 | Ilmu Tanah | Universitas Jember |
33 | Fahmi Aminullah Buana Negara | MIPA 4 | Teknik Elektro | Universitas Jember |
34 | Nadilla Desty ANS | MIPA 4 | Matematika | Unibersitas Jember |
35 | Muhammad Thowil B | MIPA 4 | Manajemen agroindustry | Politeknik Negeri Jember |
36 | Callista Mahira Khansa, | MIPA 4, | Ilmu Keolahragaan, | Universitas Negeri Surabaya |
37 | Muhammad Khoirul Nizam | MIPA 5 | Statistika | Universitas Brawijaya |
38 | Filzah Audi Safwanah | MIPA 5 | Biologi | Universitas Negeri Surabaya |
39 | Indah Mahfiroh | MIPA 5 | Pendidikan Matematika | Universitas Jember |
40 | Berliana Ayu Febrianti | MIPA 5 | Agroteknologi | Universitas Jember |
41 | Dinda Nova Fitriani | MIPA 5 | Ilmu Keperawatan | Universitas Jember |
2,236 total views, 4 views today